电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
门诊部 | |
...... 项目收费 | 票据号,日期,病人姓名,性别,结帐方式,诊疗项目合计,大写一,药费合计,大写二,制单人,收款人,接诊医师,科室,发药 |
............ 诊疗项目 | 票据号,部门名称,部门类别,检索码,项目,单位,标准,数量,金额,金额大写,记账员 |
............ 药品收费 | 处方号,药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,价格,药品数量,退药数量,金额,门诊入库日期 |
............ 医院名称 | 医院名称 |
...... 门诊药房 | |
............ 门诊入库 | 入库日期,入库单号,经办人,门诊科室,总金额,总金额大写 |
.................. 门诊入库明细 | 入库单号,入库日期,检索码,药品编号,药品名称,规格,单位,进价,数量,金额,销售价,入总库日期,已发数量,报废数量,批号,生产日期,保质日期 |
............ 门诊报废药品登记 | 报废日期,药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,单价,报废数量,金额,经办人,门诊入库日期 |
............ 药房发药登记 | 票据号,日期,病人姓名,性别,结帐方式,诊疗项目合计,大写一,药费合计,大写二,制单人,收款人,接诊医师,科室,发药 |
.................. 处方发药明细表 | 处方号,药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,价格,实发数量,金额 |
.................. 医院名称 | 医院名称 |
...... 处方退费 | 票据号,日期,病人姓名,性别,结帐方式,诊疗项目合计,大写一,药费合计,大写二,制单人,收款人,接诊医师,科室,发药 |
............ 处方发药明细表 | 处方号,药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,价格,药品数量,退药数量,金额,门诊入库日期 |
...... 门诊项目收费票据重打 | 票据号,日期,病人姓名,性别,结帐方式,诊疗项目合计,大写一,药费合计,大写二,制单人,收款人,接诊医师,科室,发药 |
............ 诊疗项目 | 票据号,部门名称,部门类别,检索码,项目,单位,标准,数量,金额,金额大写,记账员 |
............ 处方发药明细表 | 处方号,药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,价格,实发数量,金额 |
............ 医院名称 | 医院名称 |
...... 项目收费查询 | 票据号,日期,病人姓名,性别,结帐方式,诊疗项目合计,大写一,药费合计,大写二,制单人,收款人,接诊医师,科室,发药 |
............ 诊疗项目 | 票据号,部门名称,部门类别,检索码,项目,单位,标准,数量,金额,金额大写,记账员 |
............ 药品收费 | 处方号,药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,价格,药品数量,退药数量,金额,门诊入库日期 |
住院部 | |
...... 住院登记 | 入院日期,住院编号,科室,姓名,性别,年龄,主治医师,入院诊断,病人类别,预交金,身份证号,床位类别,金额,联系电话,单位地址,备注,总费用金额,大写,交款总额,药费总额,余额,出院诊断,收款方式,出院日期,确定出院,床位费,检查费,治疗费,放射费,手术费,化验费,输血费,输氧费,接生费,其他,西药费,中成药费,中草药费,自费,本日交款,本日退款,住院天数,医保欠款,是否医保病人,收款人 |
............ 医院名称 | 医院名称 |
...... 住院费用登记 | 日期,票据号,住院编号,病人姓名,性别,经办人,诊疗项目合计,大写一,药费合计,大写二,收款方式,发药 |
............ 诊疗项目 | 票据号,部门名称,部门类别,检索码,项目,金额,接诊医师,记账员,诊疗 |
............ 药品收费 | 处方号,部门名称,接诊医师,药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,价格,药品数量,退药数量,金额,住院入库日期 |
............ 医院名称 | 医院名称 |
...... 住院项目收据重打 | 日期,票据号,住院编号,病人姓名,性别,经办人,诊疗项目合计,大写一,药费合计,大写二,收款方式,发药 |
............ 诊疗项目 | 票据号,部门名称,部门类别,检索码,项目,金额,接诊医师,记账员,诊疗 |
............ 药品收费 | 处方号,部门名称,接诊医师,药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,价格,药品数量,退药数量,金额,住院入库日期 |
............ 医院名称 | 医院名称 |
...... 预交金收取 | 住院编号,票据号,病人姓名,所属科室,交款金额,交款日期,收费员,收款方式 |
...... 住院病人催款单 | 住院编号,姓名,预交金,交款总额,诊疗项目总额,药费总额,余额 |
...... 出院召回 | |
............ 住院费用 | 日期,票据号,住院编号,病人姓名,性别,经办人,诊疗项目合计,大写一,药费合计,大写二,收款方式,发药 |
.................. 诊疗项目 | 票据号,部门名称,部门类别,检索码,项目,金额,接诊医师,记账员,诊疗 |
.................. 药品收费 | 处方号,部门名称,接诊医师,药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,价格,药品数量,退药数量,金额,住院入库日期 |
...... 住院发药 | |
............ 住院药品入库 | 入库日期,入库单号,经办人,住院科室,总金额,总金额大写 |
.................. 住院入库明细 | 入库单号,入库日期,检索码,药品编号,药品名称,规格,单位,进价,数量,金额,销售价,入总库日期,已发数量,报废数量,批号,生产日期,保质日期 |
............ 处方退费 | 日期,票据号,住院编号,病人姓名,性别,经办人,诊疗项目合计,大写一,药费合计,大写二,收款方式,发药 |
.................. 诊疗项目 | 票据号,部门名称,部门类别,检索码,项目,金额,接诊医师,记账员,诊疗 |
.................. 药品明细 | 处方号,部门名称,接诊医师,药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,价格,药品数量,退药数量,金额,住院入库日期 |
............ 住院报废药品登记 | 报废日期,药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,单价,报废数量,金额,经办人,住院入库日期 |
............ 住院药品发药表 | 日期,票据号,住院编号,病人姓名,性别,经办人,诊疗项目合计,大写一,药费合计,大写二,收款方式,发药 |
.................. 住院处方发药明细表 | 处方号,部门名称,接诊医师,药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,价格,药品数量,退药数量,金额,住院入库日期 |
.................. 医院名称 | 医院名称 |
...... 出院结算 | 入院日期,住院编号,科室,姓名,性别,年龄,主治医师,入院诊断,病人类别,预交金,身份证号,床位类别,金额,联系电话,单位地址,备注,总费用金额,大写,交款总额,药费总额,余额,出院诊断,收款方式,出院日期,确定出院,床位费,检查费,治疗费,放射费,手术费,化验费,输血费,输氧费,接生费,其他,西药费,中成药费,中草药费,自费,本日交款,本日退款,住院天数,医保欠款,是否医保病人,收款人 |
............ 医院名称 | 医院名称 |
下级单位发药 | |
...... 下级单位出库 | 出库日期,出库单号,经办人,下级单位,总金额,总金额大写,收款方式 |
............ 下级单位出库明细 | 出库单号,出库日期,检索码,药品编号,药品名称,规格,单位,进价,数量,金额,销售价,入总库日期,批号,生产日期,保质日期,生产厂家 |
............ 医院名称 | 医院名称 |
...... 历史信息查看 | 出库日期,出库单号,经办人,下级单位,总金额,总金额大写,收款方式 |
............ 下级单位出库明细 | 出库单号,出库日期,检索码,药品编号,药品名称,规格,单位,进价,数量,金额,销售价,入总库日期,批号,生产日期,保质日期,生产厂家 |
............ 医院名称 | 医院名称 |
药品销售 | |
...... 药品销售 | 出库日期,出库单号,经办人,客户,总金额,总金额大写,收款方式 |
............ 药品销售出库明细 | 出库单号,出库日期,检索码,药品编号,药品名称,规格,单位,进价,数量,金额,销售价,入总库日期,批号,生产厂家,生产日期,保质日期 |
............ 医院名称 | 医院名称 |
...... 历史信息查看 | 出库日期,出库单号,经办人,客户,总金额,总金额大写,收款方式 |
............ 药品销售出库明细 | 出库单号,出库日期,检索码,药品编号,药品名称,规格,单位,进价,数量,金额,销售价,入总库日期,批号,生产厂家,生产日期,保质日期 |
............ 医院名称 | 医院名称 |
药品管理 | |
...... 药品入库 | 入库日期,入库单号,经办人,供商单位,总金额,总金额大写 |
............ 入库明细 | 入库单号,入库日期,检索码,药品编号,药品名称,规格,单位,进价,数量,金额,进销比率,销售价,已发数量,生产厂家,批号,生产日期,保质日期 |
............ 医院名称 | 医院名称 |
...... 总库房库存表 | 药品编号,药品名称,规格,单位,总入库,总出库,报废数量,当前库存 |
...... 住院部库存 | 药品编号,药品名称,规格,单位,住院总入库,住院总出库,住院报废数量,住院当前库存 |
...... 总库报废药品登记 | 报废日期,药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,单价,报废数量,金额,经办人,入总库日期 |
...... 门诊部库存 | 药品编号,药品名称,规格,单位,门诊总入库,门诊总出库,门诊报废数量,门诊当前库存 |
...... 盘存信息 | |
............ 总库盘存信息 | 药品编号,药品名称,检索码,药品别名,药品分类,剂型分类,规格,单位,生产厂家,总入库,总出库,报废数量,当前库存,盘存数,盈亏数,上线数量,下线数量,进销比率,成本单价,销售单价,成本金额,门诊总入库,门诊总出库,门诊当前库存,门诊报废数量,门诊盘存数,门诊盈亏数,住院总入库,住院总出库,住院当前库存,住院报废数量,住院盘存数,住院盈亏数 |
............ 门诊盘存信息 | 药品编号,药品名称,检索码,药品别名,药品分类,剂型分类,规格,单位,生产厂家,总入库,总出库,报废数量,当前库存,盘存数,盈亏数,上线数量,下线数量,进销比率,成本单价,销售单价,成本金额,门诊总入库,门诊总出库,门诊当前库存,门诊报废数量,门诊盘存数,门诊盈亏数,住院总入库,住院总出库,住院当前库存,住院报废数量,住院盘存数,住院盈亏数 |
............ 住院盘存信息 | 药品编号,药品名称,检索码,药品别名,药品分类,剂型分类,规格,单位,生产厂家,总入库,总出库,报废数量,当前库存,盘存数,盈亏数,上线数量,下线数量,进销比率,成本单价,销售单价,成本金额,门诊总入库,门诊总出库,门诊当前库存,门诊报废数量,门诊盘存数,门诊盈亏数,住院总入库,住院总出库,住院当前库存,住院报废数量,住院盘存数,住院盈亏数 |
...... 入库单查询 | 入库日期,入库单号,经办人,供商单位,总金额,总金额大写 |
............ 总入库明细 | 入库单号,入库日期,检索码,药品编号,药品名称,规格,单位,进价,数量,金额,进销比率,销售价,已发数量,生产厂家,批号,生产日期,保质日期 |
...... 出库单查询(到门诊) | 入库日期,入库单号,经办人,门诊科室,总金额,总金额大写 |
............ 门诊入库明细 | 入库单号,入库日期,检索码,药品编号,药品名称,规格,单位,进价,数量,金额,销售价,入总库日期,已发数量,报废数量,批号,生产日期,保质日期 |
...... 出库单查询(到住院) | 入库日期,入库单号,经办人,住院科室,总金额,总金额大写 |
............ 住院入库明细 | 入库单号,入库日期,检索码,药品编号,药品名称,规格,单位,进价,数量,金额,销售价,入总库日期,已发数量,报废数量,批号,生产日期,保质日期 |
...... 入库汇总报表 | 药品编号,药品名称,规格,单位,总数量,总金额 |
...... 出库汇总报表 | 药品编号,药品名称,规格,单位,总数量,总金额 |
............ 住院汇总 | 药品编号,药品名称,规格,单位,总数量,总金额 |
...... 总库报废药品统计 | 药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,成本金额 |
............ 明细表 | 报废日期,药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,单价,报废数量,金额,经办人,入总库日期 |
...... 保质期管理 | |
............ 30天内到期药品 | 入库单号,入库日期,检索码,药品编号,药品名称,规格,单位,进价,数量,金额,进销比率,销售价,已发数量,生产厂家,批号,生产日期,保质日期 |
............ 60天内到期药品 | 入库单号,入库日期,检索码,药品编号,药品名称,规格,单位,进价,数量,金额,进销比率,销售价,已发数量,生产厂家,批号,生产日期,保质日期 |
............ 90天内到期药品 | 入库单号,入库日期,检索码,药品编号,药品名称,规格,单位,进价,数量,金额,进销比率,销售价,已发数量,生产厂家,批号,生产日期,保质日期 |
............ 任意天数到期药品 | |
门诊收费明细统计查询 | |
...... 期间门诊科室业务统计 | 科室,诊疗项目金额,药费总金额,起始日期,截止日期 |
...... 按科室业务统计表 | 科室名称,收费总金额 |
...... 期间门诊医师业务统计 | 接诊医师,诊疗项目金额,药费总金额,起始日期,截止日期 |
...... 门诊病人人次查询 | 日期,科室,人次 |
...... 药品销售价目表 | 药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,价格 |
...... 药品销售报表 | 科室,药品编号,药品名称,检索码,销售价格,成本金额,毛利 |
...... 本月销售药品成本表 | 年度,月份,药品编号,药品名称,检索码,销售价格,成本金额,毛利 |
...... 自用药品统计表 | 结帐方式,药品编号,药品名称,检索码,成本金额 |
...... 退费药品统计表 | 药品编号,药品名称,检索码,成本金额 |
...... 报废药品统计表 | 药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,成本金额 |
............ 明细表 | 报废日期,药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,单价,报废数量,金额,经办人,门诊入库日期 |
...... 按科室统计费用 | 年份,月份,科室,总金额 |
...... 按接诊医师统计费用 | 年份,月份,接诊医师,总金额 |
...... 按科室统计人次 | 年份,月份,科室,人次 |
...... 按接诊医师统计人次 | 年份,月份,接诊医师,人次 |
住院收费明细统计查询 | |
...... 期间交款记录清单 | 票据号,病人姓名,所属科室,交款金额,交款日期,起始日期,截止日期 |
...... 期间住院费用分类汇总表 | 费用名称,总金额,起始日期,截止日期 |
...... 期间住院病人费用清单 | 票据号,病人姓名,项目,金额,日期,起始日期,截止日期 |
...... 住院预交金明细帐 | 交款日期,住院编号,姓名,预交金,联系电话,单位地址 |
...... 药品销售报表 | 部门名称,药品编号,药品名称,检索码,销售价格,成本金额,毛利 |
...... 本月销售药品成本表 | 年度,月份,药品编号,药品名称,检索码,销售价格,成本金额,毛利 |
...... 自用药品统计表 | 收款方式,药品编号,药品名称,检索码,成本金额 |
...... 报废药品统计表 | 药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,成本金额 |
............ 明细表 | 报废日期,药品编号,药品名称,检索码,规格,单位,单价,报废数量,金额,经办人,住院入库日期 |
...... 按科室费用统计 | 年份,月份,部门名称,总计 |
...... 按接诊医师统计费用 | 年份,月份,接诊医师,总计 |
...... 按科室统计人次 | 年份,月份,接诊医师,总计 |
...... 按接诊医师统计人次 | 年份,月份,接诊医师,总计 |
出院病人数据查询统计 | |
...... 出院结算统计列表 | 入院日期,住院编号,科室,姓名,性别,年龄,主治医师,入院诊断,病人类别,预交金,身份证号,床位类别,金额,联系电话,单位地址,备注,总费用金额,大写,交款总额,药费总额,余额,出院诊断,收款方式,出院日期,确定出院,床位费,检查费,治疗费,放射费,手术费,化验费,输血费,输氧费,接生费,其他,西药费,中成药费,中草药费,自费,本日交款,本日退款,住院天数,医保欠款,是否医保病人,收款人 |
...... 日报表 | 医疗现款,医疗银联刷卡,医疗医保刷卡,医疗单位挂帐,医疗合计,药品现款,药品银联刷卡,药品医保刷卡,药品单位挂帐,药品合计,住院诊疗现款,住院诊疗银联刷卡,住院诊疗医保刷卡,住院诊疗单位挂帐,住院诊疗合计,住院药品现款,住院药品银联刷卡,住院药品医保刷卡,住院药品单位挂帐,住院药品合计,住院费现款,住院费银联刷卡,住院费医保刷卡,住院费单位挂帐,住院费合计,现款合计,银联刷卡合计,医保刷卡合计,单位挂帐合计,应收住院费一,应收住院费二,预交款一,预交款二,补交款一,补交款二,退款一,退款二,医保欠款,住院现金,住院支票,合计,报表日期,出院结算个数,医保结算个数,门诊票据个数 |
............ 医院名称 | 医院名称 |
...... 按病人性别查询 | 入院日期,住院编号,科室,姓名,性别,年龄,主治医师,入院诊断,病人类别,预交金,身份证号,床位类别,金额,联系电话,单位地址,备注,总费用金额,大写,交款总额,药费总额,余额,出院诊断,收款方式,出院日期,确定出院,床位费,检查费,治疗费,放射费,手术费,化验费,输血费,输氧费,接生费,其他,西药费,中成药费,中草药费,自费,本日交款,本日退款,住院天数,医保欠款,是否医保病人,收款人 |
...... 按主治医师查询 | 入院日期,住院编号,科室,姓名,性别,年龄,主治医师,入院诊断,病人类别,预交金,身份证号,床位类别,金额,联系电话,单位地址,备注,总费用金额,大写,交款总额,药费总额,余额,出院诊断,收款方式,出院日期,确定出院,床位费,检查费,治疗费,放射费,手术费,化验费,输血费,输氧费,接生费,其他,西药费,中成药费,中草药费,自费,本日交款,本日退款,住院天数,医保欠款,是否医保病人,收款人 |
...... 按所属科室查询 | 入院日期,住院编号,科室,姓名,性别,年龄,主治医师,入院诊断,病人类别,预交金,身份证号,床位类别,金额,联系电话,单位地址,备注,总费用金额,大写,交款总额,药费总额,余额,出院诊断,收款方式,出院日期,确定出院,床位费,检查费,治疗费,放射费,手术费,化验费,输血费,输氧费,接生费,其他,西药费,中成药费,中草药费,自费,本日交款,本日退款,住院天数,医保欠款,是否医保病人,收款人 |
系统维护 | |
...... 床位类别信息 | 编号,类别名称,金额 |
...... 医师信息 | 医师代码,姓名,所属科室 |
...... 部门信息 | 部门编号,部门名称,部门类别 |
...... 药品信息 | 药品编号,药品名称,检索码,药品别名,药品分类,剂型分类,规格,单位,生产厂家,总入库,总出库,报废数量,当前库存,盘存数,盈亏数,上线数量,下线数量,进销比率,成本单价,销售单价,成本金额,门诊总入库,门诊总出库,门诊当前库存,门诊报废数量,门诊盘存数,门诊盈亏数,住院总入库,住院总出库,住院当前库存,住院报废数量,住院盘存数,住院盈亏数 |
...... 人员信息 | 编号,姓名,部门,状态,分类 |
...... 供货单位信息 | 单位编号,单位名称,地址,联系人,联系电话 |
...... 诊疗项目 | 诊疗编号,诊疗名称,基本内容,检索码,类别,单位,金额 |
...... 医院名称 | 医院名称 |
...... 下级单位 | 单位编号,单位名称,地址,联系人,联系电话 |
...... 客户 | 单位编号,单位名称,地址,联系人,联系电话 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |